Благодаря постоянному повышению квалификации наши специалисты осваивают лучшие мировые методы в области психологии, психотерапии и психиатрии — и применяют на практике самые эффективные из них.
В01.034.001 | 1. Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, первичный | 5 200 i |
В01.034.002 | 2. Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, повторный (пн-пт 16:00-21:00, сб, вс и праздничные дни) | 5 200 i |
В01.034.002 | 3. Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, повторный (пн-пт 09:00-16:00) (кроме праздничных дней) | 4 900 i |
В01.034.001 | 4. Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, ведущий специалист, первичный | 5 700 i |
В01.034.002 | 5. Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, ведущий специалист, повторный | 5 200 i |
А13.29.006.003 | 6. Прием (семейная консультация) врача-психотерапевта, первичный | 7 200 i |
А13.29.006.003 | 7. Прием (семейная консультация) врача-психотерапевта, повторный | 7 200 i |
А13.29.006.003 | 8. Расширенная семейная психотерапия | 9 700 i |
В01.034.001 | 9. Врачебный психотерапевтический консилиум (с участием врачей-психотерапевтов ведущих специалистов) | 15 400 i |
Бессонница достаточно распространенная жалоба пациентов, у которых сон недостаточен или отсутствует чувство отдыха после сна:
Бессонницу часто вызывают:
Продолжительность сна для зрелого человека 7-8 часов, у людей пожилого возраста нормален 6-7 часовой сон.
Пациент испытывает страх и тревогу перед потерей сна. Нарушение сна мучительно для пациента и препятствует его социальному и профессиональному функционированию (снижается работоспособность, повышается утомляемость, раздражительность).
Если жалобы на плохой сон сохраняются в течении месяца и беспокоят минимум три раза в неделю, необходимо обратиться к врачу психотерапевту за квалифицированной помощью. Врач установит причину расстройства и подберет оптимальное лечение, даст ряд инструкций по гигиене сна.
Задать вопрос